Today’s Currency And Gold Rate
Today’s Currency And Gold Rate: Today’s currency rate in Pakistan according to international currencies as of 3rd July 2018. The price of 1 USD to PKR buying is 124.05 Rs selling of US Dollar is 124.60 Rs, GBP to PKR buying is 162.90 Rs, selling is 164.65 Rs. Euro to PKR buying is 143.25 Rs., selling is 144.45 Rs. Saudi Riyal to PKR buying is 32.65 Rs., selling is 32.85 Rs. UAE Dirham buying is 33.55 Rs., selling is 33.80 Rs. Australian Dollar buying is 90.50 Rs., Selling is 91.30 Rs. The prices will be updated four times a day to keep them fresh and relevant for users. Below are today’s currency rates according to different currencies of the world
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| Australian Dollar | AUD | 90.50 PKR | 91.30 PKR |
| Bahrain Dinar | BHD | 322.50 PKR | 324.50 PKR |
| Canadian Dollar | CAD | 92.75 PKR | 93.60 PKR |
| Chinese Yuan | CNY | 18.20 PKR | 18.35 PKR |
| Danish Krone | DKK | 18.80 PKR | 19.15 PKR |
| Euro | EUR | 143.25 PKR | 144.45 PKR |
| Hong Kong Dollar | HKD | 15.40 PKR | 15.65 PKR |
| Indian Rupee | INR | 1.72 PKR | 1.79 PKR |
| Japanese Yen | JPY | 1.08 PKR | 1.11 PKR |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 400.00 PKR | 402.50 PKR |
| Malaysian Ringgit | MYR | 29.95 PKR | 30.30 PKR |
| New Zealand Dollar | NZD | 81.85 PKR | 82.55 PKR |
| Norwegians Krone | NOK | 14.70 PKR | 14.95 PKR |
| Omani Riyal | OMR | 315.00 PKR | 317.00 PKR |
| Qatari Riyal | QAR | 33.25 PKR | 33.60 PKR |
| Saudi Riyal | SAR | 32.65 PKR | 32.85 PKR |
| Singapore Dollar | SGD | 89.40 PKR | 90.20 PKR |
| Swedish Krona | SEK | 13.35 PKR | 13.60 PKR |
| Swiss Franc | CHF | 121.95 PKR | 122.85 PKR |
| Thai Bhat | THB | 3.60 PKR | 3.70 PKR |
| UAE Dirham | AED | 33.55 PKR | 33.80 PKR |
| British Pound | GBP | 162.90 PKR | 164.65 PKR |
| U.S. Dollar | USD | 124.05 PKR | 124.60 PKR |
The rates are provided by local forex Market and Local exchanges of Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Sialkot and Islamabad.

Gold Rate
Today’s Gold rate in Pakistan is Rs. 50,754 per 10 grams, and Rs. 59,200 per tola. The gold prices are different in every city of Pakistan. You can check the rates according to every city of Pakistan at this page. Today gold rate in pakistan in Urdu are also available.
| Location | 24k 10g | 24k per Tola | 22k 10g |
| Pakistan | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
| Karachi | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
| Lahore | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
| Islamabad | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
| Rawalpindi | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
| Peshawar | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
| Quetta | Rs. 50,754 | Rs. 59,200 | Rs. 46,525 |
For More Information & Videos Subscribe To Our YouTube Channel

